期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250380 | 11 | 小 单 | |||
3250379 | 18:36 | 1+8+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3250378 | 18:32 | 4+5+9=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3250377 | 18:29 | 8+8+9=25 | 11 | 小 单 | 对 |
3250376 | 18:25 | 9+5+3=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3250375 | 18:22 | 8+4+8=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3250374 | 18:18 | 4+8+2=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3250373 | 18:15 | 2+7+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3250372 | 18:11 | 6+9+2=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3250371 | 18:08 | 1+5+7=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3250370 | 18:04 | 0+4+2=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3250369 | 18:01 | 9+4+3=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3250368 | 17:57 | 6+7+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3250367 | 17:54 | 4+7+5=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3250366 | 17:50 | 8+4+7=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3250365 | 17:47 | 3+1+6=10 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250379 | 12 | 小 | 双 | ||
3250378 | 18 | 大 | 双 | ||
3250377 | 25 | 大 | 单 | ||
3250376 | 17 | 大 | 单 | ||
3250375 | 20 | 大 | 双 | ||
3250374 | 14 | 大 | 双 | ||
3250373 | 10 | 小 | 双 | ||
3250372 | 17 | 大 | 单 | ||
3250371 | 13 | 小 | 单 | ||
3250370 | 06 | 小 | 双 | ||
3250369 | 16 | 大 | 双 | ||
3250368 | 14 | 大 | 双 | ||
3250367 | 16 | 大 | 双 | ||
3250366 | 19 | 大 | 单 | ||
3250365 | 10 | 小 | 双 | ||
3250364 | 09 | 小 | 单 | ||
3250363 | 09 | 小 | 单 | ||
3250362 | 05 | 小 | 单 | ||
3250361 | 09 | 小 | 单 | ||
3250360 | 21 | 大 | 单 | ||
3250359 | 11 | 小 | 单 | ||
3250358 | 17 | 大 | 单 | ||
3250357 | 17 | 大 | 单 | ||
3250356 | 06 | 小 | 双 | ||
3250355 | 06 | 小 | 双 | ||
3250354 | 07 | 小 | 单 | ||
3250353 | 08 | 小 | 双 | ||
3250352 | 13 | 小 | 单 | ||
3250351 | 10 | 小 | 双 | ||
3250350 | 21 | 大 | 单 | ||
3250349 | 14 | 大 | 双 | ||
3250348 | 18 | 大 | 双 | ||
3250347 | 20 | 大 | 双 | ||
3250346 | 11 | 小 | 单 | ||
3250345 | 17 | 大 | 单 | ||
3250344 | 13 | 小 | 单 | ||
3250343 | 14 | 大 | 双 | ||
3250342 | 15 | 大 | 单 | ||
3250341 | 16 | 大 | 双 | ||
3250340 | 14 | 大 | 双 | ||
3250339 | 09 | 小 | 单 | ||
3250338 | 14 | 大 | 双 | ||
3250337 | 13 | 小 | 单 | ||
3250336 | 15 | 大 | 单 | ||
3250335 | 19 | 大 | 单 | ||
3250334 | 12 | 小 | 双 | ||
3250333 | 13 | 小 | 单 | ||
3250332 | 16 | 大 | 双 | ||
3250331 | 18 | 大 | 双 | ||
3250330 | 05 | 小 | 单 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出19 10 13 08 19 09 12 11 09 14 |