期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277010 | 09 | 小 | |||
3277009 | 00:51 | 2+4+9=15 | 03 | 小 | 错 |
3277008 | 00:48 | 1+2+2=05 | 23 | 大 | 错 |
3277007 | 00:44 | 6+4+5=15 | 17 | 大 | 对 |
3277006 | 00:41 | 6+1+8=15 | 11 | 小 | 错 |
3277005 | 00:37 | 2+8+4=14 | 08 | 小 | 错 |
3277004 | 00:34 | 5+4+4=13 | 12 | 小 | 对 |
3277003 | 00:30 | 6+6+2=14 | 13 | 小 | 错 |
3277002 | 00:27 | 4+4+3=11 | 18 | 大 | 错 |
3277001 | 00:23 | 9+9+4=22 | 09 | 小 | 错 |
3277000 | 00:20 | 2+1+6=09 | 17 | 大 | 错 |
3276999 | 00:16 | 9+5+3=17 | 11 | 小 | 错 |
3276998 | 00:13 | 7+4+5=16 | 13 | 小 | 错 |
3276997 | 00:09 | 6+5+4=15 | 15 | 大 | 对 |
3276996 | 00:06 | 7+2+0=09 | 08 | 小 | 对 |
3276995 | 00:02 | 0+6+2=08 | 06 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277009 | 15 | 大 | 单 | ||
3277008 | 05 | 小 | 单 | ||
3277007 | 15 | 大 | 单 | ||
3277006 | 15 | 大 | 单 | ||
3277005 | 14 | 大 | 双 | ||
3277004 | 13 | 小 | 单 | ||
3277003 | 14 | 大 | 双 | ||
3277002 | 11 | 小 | 单 | ||
3277001 | 22 | 大 | 双 | ||
3277000 | 09 | 小 | 单 | ||
3276999 | 17 | 大 | 单 | ||
3276998 | 16 | 大 | 双 | ||
3276997 | 15 | 大 | 单 | ||
3276996 | 09 | 小 | 单 | ||
3276995 | 08 | 小 | 双 | ||
3276994 | 09 | 小 | 单 | ||
3276993 | 15 | 大 | 单 | ||
3276992 | 14 | 大 | 双 | ||
3276991 | 07 | 小 | 单 | ||
3276990 | 11 | 小 | 单 | ||
3276989 | 14 | 大 | 双 | ||
3276988 | 18 | 大 | 双 | ||
3276987 | 15 | 大 | 单 | ||
3276986 | 04 | 小 | 双 | ||
3276985 | 16 | 大 | 双 | ||
3276984 | 16 | 大 | 双 | ||
3276983 | 09 | 小 | 单 | ||
3276982 | 20 | 大 | 双 | ||
3276981 | 10 | 小 | 双 | ||
3276980 | 09 | 小 | 单 | ||
3276979 | 17 | 大 | 单 | ||
3276978 | 11 | 小 | 单 | ||
3276977 | 14 | 大 | 双 | ||
3276976 | 10 | 小 | 双 | ||
3276975 | 17 | 大 | 单 | ||
3276974 | 04 | 小 | 双 | ||
3276973 | 21 | 大 | 单 | ||
3276972 | 08 | 小 | 双 | ||
3276971 | 07 | 小 | 单 | ||
3276970 | 15 | 大 | 单 | ||
3276969 | 16 | 大 | 双 | ||
3276968 | 15 | 大 | 单 | ||
3276967 | 07 | 小 | 单 | ||
3276966 | 16 | 大 | 双 | ||
3276965 | 14 | 大 | 双 | ||
3276964 | 11 | 小 | 单 | ||
3276963 | 08 | 小 | 双 | ||
3276962 | 07 | 小 | 单 | ||
3276961 | 12 | 小 | 双 | ||
3276960 | 02 | 小 | 双 |
400期内,15共开42次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出05 15 16 09 18 07 16 10 10 06 |