期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276989 | 08 | 小 双 | |||
3276988 | 23:38 | 3+7+8=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3276987 | 23:34 | 6+1+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3276986 | 23:31 | 0+2+2=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3276985 | 23:27 | 5+4+7=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3276984 | 23:24 | 2+7+7=16 | 03 | 小 单 | 错 |
3276983 | 23:20 | 1+1+7=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3276982 | 23:17 | 5+6+9=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3276981 | 23:13 | 4+1+5=10 | 02 | 小 双 | 对 |
3276980 | 23:10 | 0+7+2=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3276979 | 23:06 | 9+7+1=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3276978 | 23:03 | 7+3+1=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3276977 | 22:59 | 4+9+1=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3276976 | 22:56 | 1+6+3=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3276975 | 22:52 | 1+9+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3276974 | 22:49 | 1+2+1=04 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276988 | 18 | 大 | 双 | ||
3276987 | 15 | 大 | 单 | ||
3276986 | 04 | 小 | 双 | ||
3276985 | 16 | 大 | 双 | ||
3276984 | 16 | 大 | 双 | ||
3276983 | 09 | 小 | 单 | ||
3276982 | 20 | 大 | 双 | ||
3276981 | 10 | 小 | 双 | ||
3276980 | 09 | 小 | 单 | ||
3276979 | 17 | 大 | 单 | ||
3276978 | 11 | 小 | 单 | ||
3276977 | 14 | 大 | 双 | ||
3276976 | 10 | 小 | 双 | ||
3276975 | 17 | 大 | 单 | ||
3276974 | 04 | 小 | 双 | ||
3276973 | 21 | 大 | 单 | ||
3276972 | 08 | 小 | 双 | ||
3276971 | 07 | 小 | 单 | ||
3276970 | 15 | 大 | 单 | ||
3276969 | 16 | 大 | 双 | ||
3276968 | 15 | 大 | 单 | ||
3276967 | 07 | 小 | 单 | ||
3276966 | 16 | 大 | 双 | ||
3276965 | 14 | 大 | 双 | ||
3276964 | 11 | 小 | 单 | ||
3276963 | 08 | 小 | 双 | ||
3276962 | 07 | 小 | 单 | ||
3276961 | 12 | 小 | 双 | ||
3276960 | 02 | 小 | 双 | ||
3276959 | 16 | 大 | 双 | ||
3276958 | 05 | 小 | 单 | ||
3276957 | 14 | 大 | 双 | ||
3276956 | 06 | 小 | 双 | ||
3276955 | 10 | 小 | 双 | ||
3276954 | 15 | 大 | 单 | ||
3276953 | 10 | 小 | 双 | ||
3276952 | 15 | 大 | 单 | ||
3276951 | 13 | 小 | 单 | ||
3276950 | 24 | 大 | 双 | ||
3276949 | 08 | 小 | 双 | ||
3276948 | 14 | 大 | 双 | ||
3276947 | 06 | 小 | 双 | ||
3276946 | 15 | 大 | 单 | ||
3276945 | 02 | 小 | 双 | ||
3276944 | 07 | 小 | 单 | ||
3276943 | 11 | 小 | 单 | ||
3276942 | 16 | 大 | 双 | ||
3276941 | 15 | 大 | 单 | ||
3276940 | 22 | 大 | 双 | ||
3276939 | 04 | 小 | 双 |
400期内,18共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出19 21 19 17 06 14 10 11 17 09 |