期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250360 | 10 | 双 | |||
3250359 | 17:26 | 8+0+3=11 | 22 | 双 | 错 |
3250358 | 17:22 | 9+6+2=17 | 13 | 单 | 对 |
3250357 | 17:19 | 5+5+7=17 | 15 | 单 | 对 |
3250356 | 17:15 | 5+0+1=06 | 11 | 单 | 错 |
3250355 | 17:12 | 4+2+0=06 | 08 | 双 | 对 |
3250354 | 17:08 | 2+4+1=07 | 11 | 单 | 对 |
3250353 | 17:05 | 2+5+1=08 | 08 | 双 | 对 |
3250352 | 17:01 | 1+7+5=13 | 05 | 单 | 对 |
3250351 | 16:58 | 1+9+0=10 | 18 | 双 | 对 |
3250350 | 16:54 | 4+8+9=21 | 18 | 双 | 错 |
3250349 | 16:51 | 8+3+3=14 | 21 | 单 | 错 |
3250348 | 16:47 | 9+9+0=18 | 16 | 双 | 对 |
3250347 | 16:44 | 9+7+4=20 | 10 | 双 | 对 |
3250346 | 16:40 | 0+7+4=11 | 18 | 双 | 错 |
3250345 | 16:37 | 8+1+8=17 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250359 | 11 | 小 | 单 | ||
3250358 | 17 | 大 | 单 | ||
3250357 | 17 | 大 | 单 | ||
3250356 | 06 | 小 | 双 | ||
3250355 | 06 | 小 | 双 | ||
3250354 | 07 | 小 | 单 | ||
3250353 | 08 | 小 | 双 | ||
3250352 | 13 | 小 | 单 | ||
3250351 | 10 | 小 | 双 | ||
3250350 | 21 | 大 | 单 | ||
3250349 | 14 | 大 | 双 | ||
3250348 | 18 | 大 | 双 | ||
3250347 | 20 | 大 | 双 | ||
3250346 | 11 | 小 | 单 | ||
3250345 | 17 | 大 | 单 | ||
3250344 | 13 | 小 | 单 | ||
3250343 | 14 | 大 | 双 | ||
3250342 | 15 | 大 | 单 | ||
3250341 | 16 | 大 | 双 | ||
3250340 | 14 | 大 | 双 | ||
3250339 | 09 | 小 | 单 | ||
3250338 | 14 | 大 | 双 | ||
3250337 | 13 | 小 | 单 | ||
3250336 | 15 | 大 | 单 | ||
3250335 | 19 | 大 | 单 | ||
3250334 | 12 | 小 | 双 | ||
3250333 | 13 | 小 | 单 | ||
3250332 | 16 | 大 | 双 | ||
3250331 | 18 | 大 | 双 | ||
3250330 | 05 | 小 | 单 | ||
3250329 | 16 | 大 | 双 | ||
3250328 | 22 | 大 | 双 | ||
3250327 | 06 | 小 | 双 | ||
3250326 | 17 | 大 | 单 | ||
3250325 | 18 | 大 | 双 | ||
3250324 | 11 | 小 | 单 | ||
3250323 | 05 | 小 | 单 | ||
3250322 | 15 | 大 | 单 | ||
3250321 | 26 | 大 | 双 | ||
3250320 | 20 | 大 | 双 | ||
3250319 | 19 | 大 | 单 | ||
3250318 | 18 | 大 | 双 | ||
3250317 | 10 | 小 | 双 | ||
3250316 | 12 | 小 | 双 | ||
3250315 | 15 | 大 | 单 | ||
3250314 | 15 | 大 | 单 | ||
3250313 | 14 | 大 | 双 | ||
3250312 | 05 | 小 | 单 | ||
3250311 | 16 | 大 | 双 | ||
3250310 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出20 18 07 04 16 18 11 13 17 16 |