期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305056 | 08 | 小 双 | |||
3305055 | 18:49 | 8+8+0=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3305054 | 18:46 | 0+4+1=05 | 06 | 小 双 | 对 |
3305053 | 18:42 | 9+6+6=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3305052 | 18:39 | 5+6+1=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3305051 | 18:35 | 0+4+8=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3305050 | 18:32 | 7+1+0=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3305049 | 18:28 | 3+5+1=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3305048 | 18:25 | 5+6+6=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3305047 | 18:21 | 7+5+7=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3305046 | 18:18 | 5+0+3=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3305045 | 18:14 | 1+7+6=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3305044 | 18:11 | 0+8+0=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3305043 | 18:07 | 0+0+8=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3305042 | 18:04 | 9+0+8=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3305041 | 18:00 | 2+7+5=14 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305055 | 16 | 大 | 双 | ||
3305054 | 05 | 小 | 单 | ||
3305053 | 21 | 大 | 单 | ||
3305052 | 12 | 小 | 双 | ||
3305051 | 12 | 小 | 双 | ||
3305050 | 08 | 小 | 双 | ||
3305049 | 09 | 小 | 单 | ||
3305048 | 17 | 大 | 单 | ||
3305047 | 19 | 大 | 单 | ||
3305046 | 08 | 小 | 双 | ||
3305045 | 14 | 大 | 双 | ||
3305044 | 08 | 小 | 双 | ||
3305043 | 08 | 小 | 双 | ||
3305042 | 17 | 大 | 单 | ||
3305041 | 14 | 大 | 双 | ||
3305040 | 20 | 大 | 双 | ||
3305039 | 14 | 大 | 双 | ||
3305038 | 18 | 大 | 双 | ||
3305037 | 17 | 大 | 单 | ||
3305036 | 16 | 大 | 双 | ||
3305035 | 11 | 小 | 单 | ||
3305034 | 09 | 小 | 单 | ||
3305033 | 05 | 小 | 单 | ||
3305032 | 17 | 大 | 单 | ||
3305031 | 09 | 小 | 单 | ||
3305030 | 22 | 大 | 双 | ||
3305029 | 13 | 小 | 单 | ||
3305028 | 14 | 大 | 双 | ||
3305027 | 18 | 大 | 双 | ||
3305026 | 22 | 大 | 双 | ||
3305025 | 21 | 大 | 单 | ||
3305024 | 20 | 大 | 双 | ||
3305023 | 11 | 小 | 单 | ||
3305022 | 10 | 小 | 双 | ||
3305021 | 10 | 小 | 双 | ||
3305020 | 14 | 大 | 双 | ||
3305019 | 22 | 大 | 双 | ||
3305018 | 19 | 大 | 单 | ||
3305017 | 18 | 大 | 双 | ||
3305016 | 05 | 小 | 单 | ||
3305015 | 10 | 小 | 双 | ||
3305014 | 17 | 大 | 单 | ||
3305013 | 16 | 大 | 双 | ||
3305012 | 05 | 小 | 单 | ||
3305011 | 17 | 大 | 单 | ||
3305010 | 15 | 大 | 单 | ||
3305009 | 11 | 小 | 单 | ||
3305008 | 15 | 大 | 单 | ||
3305007 | 14 | 大 | 双 | ||
3305006 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出17 17 07 20 06 13 12 16 13 16 |