期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261819 | 15 | 大 | |||
3261818 | 05:49 | 5+0+9=14 | 14 | 大 | 对 |
3261817 | 05:45 | 7+3+4=14 | 14 | 大 | 对 |
3261816 | 05:42 | 5+6+0=11 | 22 | 大 | 错 |
3261815 | 05:38 | 7+7+9=23 | 19 | 大 | 对 |
3261814 | 05:35 | 1+7+7=15 | 11 | 小 | 错 |
3261813 | 05:31 | 4+5+7=16 | 15 | 大 | 对 |
3261812 | 05:28 | 5+4+5=14 | 12 | 小 | 错 |
3261811 | 05:24 | 1+2+6=09 | 06 | 小 | 对 |
3261810 | 05:21 | 0+1+3=04 | 12 | 小 | 对 |
3261809 | 05:17 | 4+5+7=16 | 20 | 大 | 对 |
3261808 | 05:14 | 2+9+3=14 | 14 | 大 | 对 |
3261807 | 05:10 | 3+8+3=14 | 13 | 小 | 错 |
3261806 | 05:07 | 5+8+7=20 | 20 | 大 | 对 |
3261805 | 05:03 | 5+9+0=14 | 11 | 小 | 错 |
3261804 | 05:00 | 4+2+3=09 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261818 | 14 | 大 | 双 | ||
3261817 | 14 | 大 | 双 | ||
3261816 | 11 | 小 | 单 | ||
3261815 | 23 | 大 | 单 | ||
3261814 | 15 | 大 | 单 | ||
3261813 | 16 | 大 | 双 | ||
3261812 | 14 | 大 | 双 | ||
3261811 | 09 | 小 | 单 | ||
3261810 | 04 | 小 | 双 | ||
3261809 | 16 | 大 | 双 | ||
3261808 | 14 | 大 | 双 | ||
3261807 | 14 | 大 | 双 | ||
3261806 | 20 | 大 | 双 | ||
3261805 | 14 | 大 | 双 | ||
3261804 | 09 | 小 | 单 | ||
3261803 | 15 | 大 | 单 | ||
3261802 | 08 | 小 | 双 | ||
3261801 | 05 | 小 | 单 | ||
3261800 | 15 | 大 | 单 | ||
3261799 | 10 | 小 | 双 | ||
3261798 | 09 | 小 | 单 | ||
3261797 | 13 | 小 | 单 | ||
3261796 | 16 | 大 | 双 | ||
3261795 | 12 | 小 | 双 | ||
3261794 | 23 | 大 | 单 | ||
3261793 | 08 | 小 | 双 | ||
3261792 | 11 | 小 | 单 | ||
3261791 | 17 | 大 | 单 | ||
3261790 | 05 | 小 | 单 | ||
3261789 | 18 | 大 | 双 | ||
3261788 | 15 | 大 | 单 | ||
3261787 | 15 | 大 | 单 | ||
3261786 | 14 | 大 | 双 | ||
3261785 | 12 | 小 | 双 | ||
3261784 | 10 | 小 | 双 | ||
3261783 | 11 | 小 | 单 | ||
3261782 | 17 | 大 | 单 | ||
3261781 | 11 | 小 | 单 | ||
3261780 | 18 | 大 | 双 | ||
3261779 | 16 | 大 | 双 | ||
3261778 | 11 | 小 | 单 | ||
3261777 | 09 | 小 | 单 | ||
3261776 | 08 | 小 | 双 | ||
3261775 | 19 | 大 | 单 | ||
3261774 | 17 | 大 | 单 | ||
3261773 | 12 | 小 | 双 | ||
3261772 | 24 | 大 | 双 | ||
3261771 | 11 | 小 | 单 | ||
3261770 | 16 | 大 | 双 | ||
3261769 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【26】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【17】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出14 16 16 14 20 15 10 18 13 18 |